ΑΡΧΙΚΗ

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
0000-00-00 00:00:00 14.56 υπόλοιπο
2020-03-10 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2020-04-14 00:00:00 50 πληρώθηκε η καθαρίστρια δεν ειχε ρέστα θα τα αφαιρέσουμε τον αλλο μήνα τα 10 ευρώ
2020-05-05 00:00:00 30 πληρώθηκε η καθαρίστρια (η διαφορά απο τον προηγούμενο μήνα που πήρε 50)
2020-05-17 00:00:00 100
2020-06-09 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2020-07-07 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2020-08-04 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2020-09-04 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2020-10-06 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2020-11-03 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2020-10-19 00:00:00 8.5 καθαριστικά οικοδομής
2020-12-04 00:00:00 50 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2021-01-10 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2021-02-02 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2021-03-09 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2021-04-06 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2021-04-06 00:00:00 8.7 καθαριστικά οικοδομής
2021-05-11 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2021-06-08 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2021-07-06 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2021-02-03 00:00:00 307 πληρωμή ΔΕΗ
2021-02-02 00:00:00 75 πληρωμή ασανσερ νοεμ-δεκ 2020 και ιαν 2021
2021-08-03 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2021-09-03 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2021-10-04 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2021-11-05 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2021-12-06 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2022-01-04 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2022-01-21 00:00:00 100 πληρωμή ασανσερ εώς Ιουλ-Αυγ-Σεπτ-Οκτ 2021
2022-02-04 00:00:00 0 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2022-04-02 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2022-03-01 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2022-05-01 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2022-06-01 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2022-07-01 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2022-08-01 00:00:00 40 πληρώθηκε η καθαρίστρια
2022-09-03 00:00:00 30 πληρώθηκε ο υδραυλικός γέμισε την φούσκα με αέρα
2023-08-31 00:00:00 221.01 μηδενισμος
2024-01-31 00:00:00 310.59 μηδενισμός
2024-09-01 00:00:00 334.6 μηδενισμός
2024-10-07 00:00:00 130.68 μηδενισμός